🧾 큐리오시스 IPO 요약정리

| 항목 | 내용 |
| 회사명 | ㈜큐리오시스 (Curiosis Inc.) |
| 사업내용 | 랩 오토메이션(Lab Automation) 전문기업 — 자동화 라이브셀 이미징 장비(Celloger®), 세포 분리·농축 시스템(Cellpuri®) 등 바이오 실험 자동화 기기 제조 |
| 대표주관사 | 키움증권㈜ |
| 수요예측 | 1031:1 |
| 의무확약비율 | 67% |
| 청약일 | 2025년 11월 4일(화) ~ 11월 5일(수) |
| 납입일 / 환불일 | 2025년 11월 7일(금) |
| 상장일(예정) | 2025년 11월 11일(화) 전후 예상 |
| 공모가 | 22,000원 (확정) |
| 희망공모가밴드 | 18,000원 ~ 22,000원 |
| 공모가 할인율 | 약 0% (상단 확정) |
| 공모주식수 | 1,200,000주 |
| 모집총액 | 264억 원 |
| 기관투자자 배정 | 858,000주 (71.5%) |
| 일반투자자 배정 | 300,000주 (25.0%) |
| 우리사주조합 배정 | 42,000주 (3.5%) |
| 구주매출 | 없음 (전량 신주모집) |
| 공모 후 주식수 | 약 7,606,082주 |
| 유통가능주식수 | 약 1,200,000주 (공모분) |
| 유통비율 | 약 15.8% 수준 |
| 시가총액(공모가 기준) | 약 1,673억 원 |
| 유통금액(공모가 기준) | 약 264억 원 |
| 최소청약수량 | 10주 (22만원) |
| 청약한도(일반) | 약 10,000주 내외 |
| 최소증거금 | 110,000원 (50%) |
| 최대증거금 | 약 1,100만 원 내외 |
| 환매청구권 | 없음 |
🔍 핵심 요약
- 기술특례상장(코스닥) : 2개 전문평가기관에서 ‘A/A’ 등급 획득
- 주요 리스크 :
- 기술특례기업으로 적자 지속 중
- 글로벌 파트너사 ODM 계약 지연 가능성
- 관세·환율 변동 리스크
- 경쟁심화 및 신제품 개발 지연 위험
- 자금사용계획 :
- 용인공장 증축(1,000억 원 규모 생산능력 확보 → 2027년 2분기 완공 목표)
- 신제품 개발 (Celloger M 시리즈, Cellpuri-Pro, CPX 시리즈 등 R&D)
반응형