티스토리 뷰
리츠 배당일 및 배당률 총정리를 해보겠습니다. 23년 7월 리츠의 배당금과 배당률을 알아보고 언제 매수해야 배당을 받을 수 있는지 알아보겠습니다. 마지막으로 리츠별 결산월을 정리하고 마무리하겠습니다.
국내리츠 배당내역 조회
에이리츠 | 케이탑리츠 | 모두투어리츠 | 이리츠코크렙 |
신한알파리츠 | 롯데리츠 | NH프라임리츠 | 이지스밸류리츠 |
이지스레지던스리츠 | 미래에셋맵스리츠 | 제이알글로벌리츠 | 코람코에너지리츠 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 디앤디플랫폼리츠 | SK리츠 | NH올원리츠 |
미래에셋글로벌리츠 | 신한서부티엔디리츠 | 코람코더원리츠 | 마스턴프리미어리츠 |
KB스타리츠 | 한화리츠 | 삼성FN리츠 | *-* |
리츠별 배당금과 배당률(23년7월)
리츠명 | 배당금 | 배당률 (23년7월) |
에이리츠 | 200원 | 5.1% |
케이탑리츠 | 108원 | 10.6% |
*모두투어리츠 | (200원) | 5.2% |
이리츠코크렙 | 405원 | 7.8% |
신한알파리츠 | 387원 | 6.2% |
롯데리츠 | 306원 | 8.4% |
NH프라임리츠 | 225원 | 5.1% |
이지스밸류리츠 | 285원 | 8.5% |
이지스레지던스리츠 | 365원 | 7.8% |
미래에셋맵스리츠 | 266원 | 7.0% |
제이알글로벌리츠 | 380원 | 9.0% |
코람코에너지리츠 | 352원 | 6.3% |
ESR켄달스퀘어리츠 | 270원 | 6.6% |
디앤디플랫폼리츠 | 300원 | 9.2% |
SK리츠 | 268원 | 5.3% |
NH올원리츠 | 316원 | 9.1% |
미래에셋글로벌리츠 | 190원 | 5.6% |
신한서부티엔디리츠 | 316원 | 9.2% |
코람코더원리츠 | 312원 | 6.5% |
마스턴프리미어리츠 | 263원 | 8.1% |
*KB스타리츠 | (330원) | 7.2% |
*한화리츠 | (260원) | 4.9% |
*삼성FN리츠 | (232원) | 4.5% |
*배당금은 최근 1년 동안 받은 배당금의 총합입니다.
*KB스타리츠, 한화리츠, 삼성 FN리츠는 배당금 지급이 1년이 안되었기 때문에 예상금액을 입력하였습니다.
*모두투어리츠는 호텔매각에 따른 특별배당금이 있어서 작년 배당금은 1,572원이 있었습니다. 그러나 이런 이벤트는 매년 있는 것이 아니기 때문에 21년도 배당금 200원을 기준으로 배당률을 작성했습니다. 참고해 주세요
배당수익률별 리츠 구분
배당수익률 | 리츠명 |
10%이상 | 케이탑리츠 |
9%~10% | 디앤디플랫폼리츠, 신한서부티엔디리츠, NH올원리츠, 제이알글로벌리츠 |
8%~9% | 미래에셋맵스리츠, 롯데리츠, 마시턴프리미어리츠 |
7%~8% | 이리츠코크렙, 이지스밸류리츠, KB스타리츠, 이지스레지던스리츠 |
6%~7% | 코람코더원리츠, 코람코에너지리츠, 신한알파리츠 |
5%~6% | 미래에셋글로벌리츠, SK리츠, 모두투어리츠, NH프라임리츠, 에이리츠 |
4%~5% | 한화리츠, 삼성FN리츠 |
언제 매수해야 할까
KB스타리츠를 예를 들어보겠습니다. KB스타리츠는 1월과 7월이 결산월입니다. 배당을 받기 위해서는 배당기준일(결산월 마지막날)에 주주명부에 등재되어야 합니다. 주주명부에 등재되기 위해서는 배당기준일 이틀 전에 주식을 매수해야만 합니다.
1월 31일(화) 배당기준일 이틀 전인 1월 27일(금)에 주식을 매수해야 배당을 받을 수 있습니다. 1월27일 이후 매도하셔도 배당금은 받으실 수 있습니다. (배당락은 배당받을 권리가 사라지는 날입니다.)
배당금이 들어오는 날은 보통 배당기준일 3~4개월 뒤에 들어옵니다. KB스타리츠의 1월 결산 배당금은 4월말에 들어온다고 생각하시면 됩니다. 보통 1월결산 결과보고서가 4월 15일 전후로 나오기 때문에 4월 말일쯤 받으실 수 있습니다.
리츠의 결산월
리츠명 | 결산월 |
에이리츠 | 12월 |
케이탑리츠 | 12월 |
모두투어리츠 | 12월 |
이리츠코크렙 | 6월, 12월 |
신한알파리츠 | 3월, 9월 |
롯데리츠 | 6월 , 12월 |
NH프라임리츠 | 5월, 11월 |
이지스밸류리츠 | 2월, 8월 |
이지스레지던스리츠 | 6월, 12월 |
미래에셋맵스리츠 | 5월 , 11월 |
제이알글로벌리츠 | 6월, 12월 |
코람코에너지리츠 | 5월, 11월 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 5월, 11월 |
디앤디플랫폼리츠 | 3월, 9월 |
SK리츠 | 3,6,9,12월 |
NH올원리츠 | 6월, 12월 |
미래에셋글로벌리츠 | 3월, 9월 |
신한서부티엔디리츠 | 6월, 12월 |
코람코더원리츠 | 2,5,8,11월 |
마스턴프리미어리츠 | 3월, 9월 |
KB스타리츠 | 1월, 7월 |
한화리츠 | 4월, 10월 |
삼성FN리츠 | 1,4,7,11월 |
월별로 구분해모면 아래와 같습니다.
반응형
'투자 > 리츠' 카테고리의 다른 글
배당지급일 확인하는 방법 (0) | 2023.07.03 |
---|---|
삼성FN리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태) (0) | 2023.07.03 |
한화리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태) (0) | 2023.07.03 |
KB스타리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태) (0) | 2023.07.03 |
마스턴프리미어리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태) (0) | 2023.07.03 |